化学工程学院团总支、学生会部门工作量化考核表 | |||
部门 | 赋分(分) | 工作项目 | 得分 |
生活部 | 100 | 1、有部门规章制度,无规章制度扣10分,制度不完整扣5分; 2、部门干部按时、按要求参加例会,一人/次迟到扣5分,旷到扣10分; 3、部门按期开例会,无会议记录每次扣5分,记录不详实每次扣3分; 4、每周、每月上报详细的宿舍卫生记录,无记录每次扣5分,记录不详实每次扣3分; | |
5、有详细的宿舍违纪情况登记,记录不明确扣5分; 6、积极上报宿舍紧急事件,延报、误报、不报每次扣20分;对瞒而不报的取消部门及部门人员当年所有评优资格; 7、认真开展宿舍精神文明建设活动,要求有计划、总结、图片和简 讯,每缺一项扣5分,单项活动排版质量不高扣3分;图片数量不够扣3分、质量不高扣3分; 8、制定学院宿舍管理办法,未制定扣20分,制定不完善扣10分; 9、单次月卫生情况排名前三名加10分 10、积极完成团总支、学生会交予的其他任务,完成质量不高扣5分,未完成扣10分。 | |||
女生部 | 100 | 1、有部门规章制度,无规章制度扣10分,制度不完整扣5分; 2、部门干部按时、按要求参加例会,一人/次迟到扣5分,旷到扣10分; 3、部门按期开例会,无会议记录每次扣5分,记录不详实每次扣3分; 4、每周、每月上报详细的宿舍卫生记录,无记录每次扣5分,记录不详实每次扣3分; | |
5、有详细的宿舍违纪情况登记,记录不明确扣5分; 6、积极上报宿舍紧急事件,延报、误报、不报每次扣20分;对瞒而不报的取消部门及部门人员当年所有评优资格; 7、认真开展宿舍精神文明建设活动,要求有计划、总结、图片和简讯,每缺一项扣5分,排版质量不高扣3分;图片数量不够扣3分、质量不高扣3分; 8、认真组织女生节活动,要有策划、总结、图片和简讯,每缺一项扣5分,排版质量不高扣3分;图片数量不够扣3分、质量不高扣3分; 9、积极完成团总支、学生会交予的其他任务,完成质量不高扣5分,未完成扣10分。 | |||
体育部 | 100 | 1、有部门规章制度,无规章制度扣10分,制度不完整扣5分。 2、部门干部按时、按要求参加会议,一人/次迟到扣5分,旷到扣10分; 3、部门按期开例会,无会议记录每次扣5分;记录不详实扣3分; 4、每周的早操出勤率不低于98%,每低一个百分点扣5分,每学期的早操出勤率不低于低于97%,每低一个百分点扣10分,低于94%部门及部门成员取消当年所有评优资格; 5、每周、每月按时上报班级早操考勤记录,无记录扣5分;记录不详实扣3分; | |
6、认真组织校运动会,运动会取得团体6-8名加5分,3-5名加10分,1-2名加20分;活动中出现重大事故扣50分,在活动开展中出现重大事故扣50分,同时取消部门及部门人员当年所有评优资格; 7、积极组织冬季长跑等其他活动,做到活动有策划、总结、图片和简讯,每缺一项扣5分;排版质量不高扣3分;图片数量不够扣3分、质量不高扣3分; 积极完成团总支、学生会交予的其他任务,完成质量不高扣5分,未完成扣10分; | |||
8、认真组织开展校足球赛、篮球赛、排球赛等体育活动,一次不开展扣20分,开展质量不高扣10分,在活动开展中出现重大事故扣50分,同时取消部门及部门人员当年所有评优资格;开展活动取得6-8名加5分,3-5名加10分,1-2名加20分; 9、单次周早操出勤率全校第3名加2分、第2名加3分、第1名加5分,学期考勤全校第3名加10分、第2名加15分、第1名加20分; 10、积极完成团总支、学生会交予的其他任务,完成质量不高扣5分,未完成扣10分。 | |||
纠察部 | 100 | 1、有部门规章制度,无规章制度扣10分,制度不完整扣5分; 2、部门干部按时、按要求参加会议,一人/次迟到扣5分,旷到扣10分; 3、部门按期开展例会,无会议记录扣5分;记录不详实扣3分; 4、按时查宿,每周、每月上报查宿记录,无记录每次扣5分;记录不详实扣3分; 5、定期进行宿舍专项治理活动,活动有策划、总结、图片和简讯,每缺一项扣5分;排版质量不高扣3分;图片数量不够扣3分、质量不高扣3分; | |
6、积极上报宿舍紧急事件,延报、误报、不报每次扣20分;对瞒而不报的取消部门及部门人员当年所有评优资格; 7、每学期组织开展“安全教育”活动,要求有策划、总结、图片和简讯,每缺一项扣5分;排版质量不高扣3分;图片数量不够扣3分、质量不高扣3分; 8、制定宿舍突发事件紧急预案,无预案扣20分,预案不完善扣10分; 9、积极完成团总支、学生会交予的其他任务,完成质量不高扣5分,未完成扣10分。 | |||
志协 | 100 | 1、有部门规章制度,无规章制度扣10分,制度不完整扣5分; 2、部门干部按时、按要求参加会议,一人/次迟到扣5分,旷到扣10分; 3、部门按期开展例会,无会议记录扣5分;记录不详实扣3分; 4、义工卡的收集、整理、统计,每月上报,一次不上报扣10分,上报不及时扣5分; 5、积极策划、组织社会实践活动,要求有策划、总结、图片和简讯,每缺一项扣5分;排版质量不高扣3分;图片数量不够扣3分、质量不高扣3分; | |
6、积极配合校志愿者协会工作,按时开例会,一次不去扣5分; 7、认真整理、总结学院每学期义工开展情况,建立学院义工管理办法,未制定扣10分; 8、认真开展3月雷锋月活动,要求有策划、总结、图片和简讯,每缺一项扣5分;排版质量不高扣3分;图片数量不够扣3分、质量不高扣3分;积极开展校外志愿者活动,每开展一次活动加5分。 9、获得优秀志愿者协会加20分; 10、积极完成团总支、学生会交予的其他任务,完成质量不高扣5分,未完成扣10分。 | |||
组织部 | 100 | 1、有部门规章制度,无规章制度扣10分,制度不完整扣5分; 2、部门干部按时、按要求参加会议,一人/次迟到扣5分,旷到扣10分; 3、部门按期开展例会,无会议记录扣5分;记录不详实扣3分; 4、团总支、学生会例会考勤的统计,统计不仔细扣10分; 5、各部门开展活动策划、总结、图片的收集、整理和统计,无统计每次扣5分; | |
6、校、院专项活动考勤情况的统计,无记录每次扣5分,记录不详实扣3分; 7、每周各班班级会议、团支部会议的督查和开会情况的上报,无记录每次扣5分; 8、各部门例会的监督和情况记录,无记录每次扣5分; 9、各项活动、专项活动的考勤的统计,无记录每次扣5分;记录不详实扣3分; 10、积极组织班级“向心力”活动,要求有策划、总结、图片和简讯,每缺一项扣5分;排版质量不高扣3分;图片数量不够扣3分、质量不高扣3分; 11、积极完成团总支、学生会交予的其他任务,完成质量不高扣5分,未完成扣10分。 | |||
宣传部 | 100 | 1、有部门规章制度,无规章制度扣10分,制度不完整扣5分; 2、部门干部按时、按要求参加会议,一人/次迟到扣5分,旷到扣10分; 3、部门按期开展例会,无会议记录扣5分,记录不详实扣3分; 4、按时、按要求完成规定的宣传任务,一次未完成扣5分,完成质量不高扣3分; 5、积极组织开展“诚信资助”、“诚信就业”等活动,要求有策划、总结、图片和简讯,每缺一项扣5分;排版质量不高扣3分;图片数量不够扣3分、质量不高扣3分; | |
6、认真组织“5·25心理健康月”和“12·5心理健康周”活动,形成专门的策划、总结图片,每缺一项扣5分,排版质量不高扣3分;图片数量不够扣3分,质量不高扣3分; 7、积极完成团总支、学生会交予的其他任务,完成质量不高扣5分,未完成扣10分。 | |||
办公室 | 100 | 1、有部门规章制度,无规章制度扣10分,制度不完整扣5分。 2、部门干部按时、按要求参加会议,一人/次迟到扣5分,旷到扣10分; 3、部门按期开展例会,无会议记录扣5分;记录不详实扣3分; 4、每月院刊的制作,缺一次扣10分,质量不高扣5分; 5、各部门开展活动新闻的收集、整理及上报,缺一次扣5分,质量不高扣3分; 6、各班级周考勤和月考勤的催交、收集、整理和上报,缺一次扣5分,上报不及时扣3分; 7、学工办值班安排,未安排每次扣5分; | |
8、每周学工办档案的收集、整理和归类,未完成每次扣5分,完成质量不高扣3分; 9、负责学院毕业生综合素质学分的分类、统计工作,并有专门的档案,无档案扣10分; 10、积极完成团总支、学生会交予的其他任务,完成质量不高扣5分,未完成扣10分。 | |||
文艺部 | 100 | 1、有部门规章制度,无规章制度扣10分,制度不完整扣5分; 2、部门干部按时、按要求参加会议,一人/次迟到扣5分,旷到扣10分; 3、部门按期开展例会,无会议记录扣5分;记录不详实扣3分; 4、认真组织开展校、院各类文艺活动,要有策划、总结、图片和新闻,每缺一项扣5分,排版质量不高扣3分;图片数量不够扣3分,质量不高扣3分; | |
5、积极组织“5·4青年节“、“7·1建党节”、“10·1国庆节”、“12·9”等重大节日活动,每缺一个活动扣10分,每项活动有策划、总结、图片和新闻,每缺一项扣5分,排版质量不高扣3分;图片数量不够扣3分,质量不高扣3分; | |||
6、组织开展每年的“迎新生”活动,要求有策划、总结、图片和新闻,每缺一项扣5分,排版质量不高扣3分;图片数量不够扣3分,质量不高扣3分; 7、组织开展每年的“毕业生文明离校”活动,要求有策划、总结、图片和新闻,每缺一项扣5分,排版质量不高扣3分;图片数量不够扣3分,质量不高扣3分; 8、单次获得学校文艺演出相关奖项加10分; 9、积极完成团总支、学生会交予的其他任务,完成质量不高扣5分,未完成扣10分。 | |||
学习部 | 100 | 1、有部门规章制度,无规章制度扣10分,制度不完整扣5分; 2、部门干部按时、按要求参加会议,一人/次迟到扣5分,旷到扣10分; 3、部门按期开展例会,无会议记录扣5分;记录不详实扣3分; 4、晚自习考勤的统计,每周上报;未上报每次扣5分,上报不及时扣3分;每周晚自习出勤率不低于98%,每低一个百分点扣2分; 5、认真组织开展每学期的诚信教育活动,要求活动有策划、总结、图片和新闻,每缺一项扣5分,排版质量不高扣3分;图片数量不够扣3分、质量不高扣3分; | |
6、制定学院晚自习管理制度,未制定扣10分,制定不完善扣5分; 7、每学期的晚自习出勤率不低于98%,每低一个百分点扣10分;低于95%部门及部门成员取消所有评优资格; | |||
8、开展“诚信考试”活动,要求活动有策划、总结、图片和新闻,每缺一项扣5分,排版质量不高扣3分;图片数量不够扣3分、质量不高扣3分; 9、单次周早操出勤率全校第3名加2分、第2名加3分、第1名加5分,学期考勤全校第3名加10分、第2名加15分、第1名加20分; 10、积极完成团总支、学生会交予的其他任务,完成质量不高扣5分,未完成扣10分。 | |||
奇化协会 | 100 | 1、部门干部按时、按要求参加会议,一人/次迟到扣5分,旷到扣10分; 2、部门按期开展例会,无会议记录扣5分; 3、有部门规章制度,无规章制度扣10分,制度不完整扣5分; 4、组织策划有关的专业技能活动,要求活动有策划、总结、图片和新闻,每缺一项扣20分,排版质量不高扣10分;图片数量不够扣5分、质量不高扣5分; 5、形成活动专项材料,无材料扣30分,材料不完整扣10分,材料质量不高扣10分; 6、积极完成团总支、学生会交予的其他任务,完成质量不高扣5分,未完成扣10分。 |
化学工程学院团总支、学生会
2012年12月