各位考生:
根据《新疆农业大学2024年硕士研究生招生复试和录取工作方案》及《新疆农业大学化学化工学院2024年硕士研究生招生复试和录取工作实施细则》的规定和要求,我院研究生招生复试工作领导小组于2024年3月29日对报考我院一志愿考生进行了复试,复试按照化学、生物与医药专业分两场进行。现将复试结果公示如下(表1、表2),公示期3天。
如有异议可向化学化工学院研究生办公室咨询。
咨询电话:0991-8762118。
新疆农业大学化学化工学院
2024年研究生招生复试工作领导小组
2024年3月29日
表1:化学专业一志愿考生复试结果
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
1 | 107584000000267 | 李灿 | 070300 | 化学 | 311 | 76.8 | 68.04 | |
2 | 107584000000268 | 李佳豪 | 070300 | 化学 | 370 | 83.4 | 77.76 | |
3 | 107584000000269 | 刘弘伟 | 070300 | 化学 | 350 | 71 | 70.4 | |
4 | 107584000000275 | 聂梅利 | 070300 | 化学 | 368 | 67.2 | 71.04 | |
5 | 107584000000284 | 武静 | 070300 | 化学 | 307 | 70.2 | 64.92 | |
6 | 107584000000286 | 闫思昌 | 070300 | 化学 | 296 | 77 | 66.32 | |
7 | 107584000000287 | 杨博轩 | 070300 | 化学 | 305 | 72.4 | 65.56 | |
8 | 107584000000288 | 杨乐 | 070300 | 化学 | 326 | 70.6 | 67.36 | |
9 | 107584000000293 | 张艺程 | 070300 | 化学 | 291 | 69 | 62.52 | |
10 | 107584000003391 | 李贺 | 070300 | 化学 | 295 | 79.0 | 67 | |
11 | 107584000006572 | 侯延锡 | 070300 | 化学 | 323 | 84.8 | 72.68 |
表2:生物与医药专业一志愿考生复试结果
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
1 | 107584000004591 | 庞博 | 086000 | 生物与医药 | 300 | 67 | 62.8 | |
2 | 107584000000743 | 张毅博 | 086000 | 生物与医药 | 266 | 73.8 | 61.44 |